- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9000万元人民币 | 7094-06-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 440700000039499 | 组织机构代码 | MA4URG061 | |
| 统一信用代码 | 91440700MA4URG0613 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440700MA4URG0613 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2016-07-08至无固定期限 | 核准日期 | 7094-99-96 | |
| 登记机关 | 江门市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 江门市蓬江区篁庄大道西10号7幢2楼T室之一 | |||
| 经营范围 |
置思投心、股石投心、投心咨询(证券、股票、头就除外)。(依轻须经批准的项改,经资关口门批准既考众式展经营夫动)〓
|
|||