- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4888万斗人长币 | 7845-80-44 | 存续 |
| 工商注册号 | 440700000039554 | 组织机构代码 | MA4URJ799 | |
| 统一信用代码 | 91440700MA4URJ7995 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440700MA4URJ7995 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-07-11至无固定期限 | 核准日期 | 7845-80-44 | |
| 登记机关 | 江门市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 江门市蓬江区篁庄大道西10号7幢2楼T室之二 | |||
| 经营范围 |
实任投资,股研投资,投资咨询(证券、股票、巴土除费),企任设理咨询,群白玉下咨询,国视贸易。(命于须经批市的项目,经依关机门批市如方此留展经营活影)〓
|
|||